

| Discmania DisCatcher 2007Discmania on kehittänyt markkinoille frisbeegolfkorin –Discmania DisCatcherin. Korimallimme on Suomen Frisbeeliiton hyväksymä ja täyttää kaikki kilpailukorien vaatimukset. Discmania DisCatcher oli Euroopan myydyin kilpailukori vuonna 2006. • Näyttävä galvanoitu ja pulverimaalattu korin yläosa • Kaikki koriosat galvanoitu • 24 kuumasinkittyä ketjua kahdessa tasossa, uloimmat ketjut joustavat • Lippuputki • Pitävä 2-osainen kiinnitys koriosassa (läpipultti sekä mutterikiristys) • Saatavana Discmanian keltaisella perusvärilä • Saatavana irtojalalla tai maahanupotettavalla kiinteällä jalalla |
>> Tutustu asennusohjeisiin täällä >> Kysy tarjous maalikoreistamme Referenssit 2005-2007
Discmania on Euroopan johtava frisbeegolfratojen toimittaja. Olemme toimittaneet yli 70 frisbeegolfrataa vuosina 2005-2007.
Rataprojektit 2005
1 2005 Suomi Oittaa, Espoo (9 väylää)
2 2005 Suomi Karhunpesä, Nuuksio (9 väylää)
3 2005 Suomi Ikaalisten Kylpylä (9 väylää)
4 2005 Suomi Jämin ulkoilupuisto (9 väylää)
5 2005 Suomi Hanko (9 väylää)
6 2005 Suomi Ulvila (9 väylää)
7 2005 Suomi Trexperience, Teisko (9 väylää)
8 2005 Suomi Salo (9 väylää)
9 2005 Suomi Tampere, Epilä (9 väylää)
10 2005 Suomi Tampere, Vihioja (9 väylää)
11 2005 Portugali Lissabon (9 väylää)
12 2005 Norja Muselunden, Oslo (12 väylää)
13 2005 Ruotsi Disc Golf Arena, Stockholm (18 väylää)
14 2005 Suomi Nurmijärvi (13 väylää)
15 2005 Suomi Kylpylä Kaisankoti (5 väylää)
Rataprojektit 2006
16 2006 Suomi Suomenlinna, armeijan yksityinen rata (9 väylää)
17 2006 Suomi Hanko (9 väylää, laajennus)
18 2006 Suomi Kivijärvi (9 väylää)
19 2006 Suomi Uusikaupunki (9 väylää)
20 2006 Suomi Joutsa, Joutsenlampi (9 väylää)
21 2006 Suomi Suonenjoki (9 väylää)
22 2006 Suomi Vihti (12 väylää)
23 2006 Suomi Ylöjärvi (5 väylää)
24 2006 Suomi Tammisaari (9 väylää)
25 2006 Suomi Tenhola (9 väylää)
26 2006 Suomi Kapiaisten lomamökit (5 väylää)
27 2006 Suomi Lapin Urheiluopisto (9 väylää)
28 2006 Norja Oslo (18 väylää)
29 2006 Norja Oslo (18 väylää)
30 2006 Ruotsi Luleå (19 väylää)
31 2006 Belgia Namur (9 väylää)
32 2006 Saksa Potsdam (15 väylää)
33 2006 Tanska Koege (15 väylää)
34 2006 Ranska Pontarlier (9 väylää)
35 2006 Suomi Kuntoutuskeskus Kankaanpää (9 väylää)
36 2006 Ruotsi Vargårda (9 väylää)
37 2006 Ruotsi Dalkarlså (3 väylää)
38 2006 Suomi Varkaus (5 väylää)
39 2006 Suomi Porvoo, yksityinen rata (4 väylää)
40 2006 Suomi Masku (5 väylää)
41 2006 Suomi Koulut (20+ erilaiset kouluprojektit)
Rataprojektit 2007
42 2007 Suomi Ylöjärvi (14 väylää, valmistuu viikolla 39)
43 2007 Suomi Outamo (10 väylää)
44 2007 Suomi Aitoo (9 väylää)
45 2007 Suomi Sappee (21 väylää)
46 2007 Suomi Turku (9 väylää)
47 2007 Suomi Ojakkala (18 väylää)
48 2007 Belgia Namur (9 väylää)
49 2007 Suomi Tanhuvaara (9 väylää)
50 2007 Suomi Oulu, Toppila (18 väylää)
51 2007 Ruotsi Svenljunga (9 väylää)
52 2007 Suomi Kerava (9 väylää)
53 2007 Suomi Huittinen (5 väylää)
54 2007 Norja Oslo (30 koria, useita ratoja)
55 2007 Suomi Karjaa (6 väylää)
56 2007 Norja Oslo (40 koria, useita ratoja)
57 2007 Suomi Rajamäki (6 väylää)
58 2007 Venäjä St Petersburg (9 väylää)
59 2007 Suomi Hanko (3 väylää, päivitys)
60 2007 Ruotsi Nereby (5 väylää, koulurata)
61 2007 Puola Puola (9 väylää)
62 2007 Suomi Kokkola (9 väylää)
63 2007 Suomi Liminka (9 väylää)
64 2007 Ruotsi Linköping (19 väylää)
65 2007 Ruotsi Gävle (19 väylää)
66 2007 Suomi Uudenmaan Prikaati (9 väylää, yksityinen armeijan rata)
67 2007 Suomi Parainen (5 väylää, yksityinen rata)
68 2007 Suomi Inkoo (9 väylää)
69 2007 Suomi Koulut (26 koria)
70 2007 Suomi Turku (18 väylää, avataan syksyllä 2007)